76-cm Reflektor Teleskoop Beheerder ontwerp
Die teleskoop sal deur mikroverwerkers beheer word. Kommunikasie tussen die beheerder en rekenaar sal via RS-232 wees.
Die volgende beheer is nodig:
Weens die groot aantal beheerpenne wat nodig is sal dit nodig wees om 'n mikroverwerker te gebruik wat genoeg intree/uittrees het of dit moet verdeel word oor meer as een mikroverwerker met kommunikasie tussen hulle. Aangesien ons verkies om broodbord vir die projek te gebruik
Die eerste mikroverwerker sal verantwoordelik wees vir die beheer van die motors, lees van enkodeerders en hou van tyd.
Mikroverwerker 1
| Pen | Rigting | Beskrywing |
|---|---|---|
| 1 PBO (XCK/T0) | Uittree | Vertikale as mux A adres 0 |
| 2 PB1 (T1) | Uittree | Vertikale as mux B adres 1 |
| 3 PB2 (INT2/AINT0) | Intree | Vertikale as periodiese korreksie nul puls |
| 4 PB3 (OC0/AINT1) | Uittree | Vertikale as mux B aktiveer (puls wydte modulasie na motor) |
| 5 PB4 (SS) | Uittree | Vertikale as mux B adres 0 |
| 6 PB5 (MOSI) | Uittree | Vertikale as mux B adres 1 |
| 7 PB6 (MISO) | ||
| 8 PB7 (SCK) | ||
| 9 RESET | Herstel pen | |
| 10 VCC | Spanningstoevoer (5V) | |
| 11 GND | Grond | |
| 12 XTAL1 | Ossilator | |
| 13 XTAL2 | Ossilator | |
| 14 PD0 (RXD) | Intree | GPS RS-232 ontvangs |
| 15 PD1 (TXD) | Uittree | GPS RS-232 stuur |
| 16 PD2 (INT0) | Intree | GPS puls per sekonde |
| 17 PD3 (INT1) | Intree | Asimut as periodiese korreksie beheer nul puls |
| 18 PD4 (OC1B) | Intree? | Teller vir vertikale as motor spoedbeheer (kan waarskynlik terselfdertyd as intree gebruik word) |
| 19 PD5 (OC1A) | Intree? | Teller vir asimut motor spoedbeheer |
| 20 PD6 (ICP1) | Uittree | Asimut as beheer mux A adres 0 |
| 21 PD7 (OC2) | Uittree | Asimut as beheer mux B aktiveer (puls wydte modulasie na motor) |
| 22 PC0 (SCL) | Dubbeldraad koppelvlak na ander mikroverwerkers | |
| 23 PC1 (SDA) | Dubbeldraad koppelvlak na ander mikroverwerkers | |
| 24 PC2 (TCK) | Uittree | Asimut as beheer mux A adres 1 |
| 25 PC3 (TMS) | Uittree | Asimut as beheer mux B adres 0 |
| 26 PC4 (TDO) | Uittree | Asimut as beheer mux B adres 1 |
| 27 PC5 (TDI) | ||
| 28 PC6 (TOSC1) | ||
| 29 PC7 (TOSC2) | ||
| 30 AVCC | ||
| 31 GND | Grond | |
| 32 AREF | ||
| 33 PA7 (ADC7) | ||
| 34 PA6 (ADC6) | ||
| 35 PA5 (ADC5) | Intree | Vertikale as nul puls |
| 36 PA4 (ADC4) | Intree | Asimut as nul puls |
| 37 PA3 (ADC3) | Intree | Vertikale as enkodeerder kanaal A |
| 38 PA2 (ADC2) | Intree | Vertikale as enkodeerder kanaal B |
| 39 PA1 (ADC1) | Intree | Asimut as enkodeerder kanaal A |
| 40 PA0 (ADC0) | Intree | Asimut as enkodeerder kanaal B |
Mikroverwerker 2
| Pen | Rigting | Beskrywing |
|---|---|---|
| 1 PBO (XCK/T0) | Intree | Wiel enkodeerder kanaal A |
| 2 PB1 (T1) | Intree | Wiel enkodeerder kanaal B |
| 3 PB2 (INT2/AINT0) | ||
| 4 PB3 (OC0/AINT1) | ||
| 5 PB4 (SS) | ||
| 6 PB5 (MOSI) | ||
| 7 PB6 (MISO) | ||
| 8 PB7 (SCK) | ||
| 9 RESET | Herstel pen | |
| 10 VCC | Spanningstoevoer (5V) | |
| 11 GND | Grond | |
| 12 XTAL1 | Ossilator | |
| 13 XTAL2 | Ossilator | |
| 14 PD0 (RXD) | ||
| 15 PD1 (TXD) | ||
| 16 PD2 (INT0) | ||
| 17 PD3 (INT1) | ||
| 18 PD4 (OC1B) | ||
| 19 PD5 (OC1A) | ||
| 20 PD6 (ICP1) | ||
| 21 PD7 (OC2) | ||
| 22 PC0 (SCL) | Dubbeldraad koppelvlak na ander mikroverwerkers | |
| 23 PC1 (SDA) | Dubbeldraad koppelvlak na ander mikroverwerkers | |
| 24 PC2 (TCK) | ||
| 25 PC3 (TMS) | ||
| 26 PC4 (TDO) | ||
| 27 PC5 (TDI) | ||
| 28 PC6 (TOSC1) | ||
| 29 PC7 (TOSC2) | ||
| 30 AVCC | ||
| 31 GND | Grond | |
| 32 AREF | ||
| 33 PA7 (ADC7) | ||
| 34 PA6 (ADC6) | ||
| 35 PA5 (ADC5) | ||
| 36 PA4 (ADC4) | ||
| 37 PA3 (ADC3) | ||
| 38 PA2 (ADC2) | Intree | CCD kamera temperatuur |
| 39 PA1 (ADC1) | Intree | Temperatuur op agterkant van spieël |
| 40 PA0 (ADC0) | Intree | Lugtemperatuur naby spieël |